Artikel - Nr. | Ø I / A | Länge | Bohrung Gewinde | Material- ausführung | Stück- preis |
![]() |
Sa 25901 | 60 | M 10x1 | St | 1,55 € | |
Sa 25911 | 80 | M 10x1 | St | 1,65 € | ||
Sa 25921 | 100 | M 10x1 | St | 1,65 € | ||
Sa 25931 | 120 | M 10x1 | St | 2,00 € |
![]() | Sa 25641 | 95 / 23 | M10x1 / 10 | St | 2,20 € |
![]() | Sa 25651 | 42 / 19 | M10x1/M10x1 | St | 2,40 € |
![]() | ELP M 050710 | 14 | 5 | 10,2 | CuZn | 0,70 € |
ELP M 050810 | 16 | 5 | 13,2 | CuZn | 0,95 € |
![]() | CF 10,5 S | 10,5 | 200 | 6,5 | CuZn | 7,80 € |
CF 11,0 B | 11,0 | 300 | 6,5 | CuZn | 8,50 € | |
CF 8,5 R | 8,5 | 300 | 4,0 | CuZn | 8,50 € | |
CF 11,5 B | 11,5 | 300 | 6,5 | CuZn | 9,80 € | |
CF 11,5 B | 11,5 | 400 | 6,5 | CuZn | 11,50 € | |
CF 11,5 B | 11,5 | 500 | 6,5 | CuZn | 14,50 € | |
Weitere Flexischläuche auf Anfrage. |